プラスドライバーの規格
ドライバー本体の規格の前に、ドライバーに回される方(ねじ類)の穴形状について。
JIS B 1012 に規定する十字穴の種類は下記となります。大きさは穴番号の数字が大きくなるほど、大きくなります。
ねじ用十字穴 JIS B 1012:1985
種類 | 適用するねじ部品 | 穴番号 (大きさ) | 準拠規格 |
---|---|---|---|
H形 | ねじの呼び M1.6 以上の 一般用ねじ部品 | 0,1,2,3,4 | ISO 4757:1983 (Cross recesses for screws) |
Z形 | ねじの呼び M1.6 以上の 一般用ねじ部品 | 0,1,2,3,4 | ISO 4757:1983 (Cross recesses for screws) |
S形 | ねじの呼び M2 以下のねじ部品 及び M3 以下の小頭のねじ部品 | 0 | JCIS 8-70 精密機器用ねじ十字穴(0番) |
次にプラスドライバー本体について。
十字ねじ回し JIS B 4633:1998 及び 同附属書1
種類 | 適用範囲 (十字穴の種類) | 穴番号 (大きさ) | 規定 | 備考 |
---|---|---|---|---|
H形 | JIS B 1012 H形十字穴 | 1,2,3,4 | 本体 | |
S形 | JIS B 1012 S形十字穴 | - | 本体 | |
PH形 | JIS B 1012 H形十字穴 | 0,1,2,3,4 | 附属書1 | 通称:Phillips フィリップス ISO 8764との整合を図るため規定 |
PZ形 | JIS B 1012 Z形十字穴 | 0,1,2,3,4 | 附属書1 | 通称:Pozidriv ポジドライブ ISO 8764との整合を図るため規定 |
主に電気工事に使用されるプラスドライバーはH形(PH形)となります。
サイズ等の選択は下記サイトをご参照いただけると大変分かりやすいと思います。
株式会社ベッセル
ドライバー/ビット/ソケットと、ネジ/ボルト/ナットのサイズ関係
https://www.vessel.co.jp/support/product/handtools/index.html
-
前の記事
「Electrician Tools」プライバシーポリシー 2019.11.07
-
次の記事
Thunderbird 115 “Supernova” 未読、新着メッセージの文字色変更など userChrome.css 2023.09.15